美國標準ASME試塊(超聲波試塊)
簡要描述:美國標準試塊ASME-1#、2#、3#、4#、5#、6# 超聲波試塊全套共6塊ASME材料超聲波檢驗基準試塊L由探頭的折射角和使用材料的探頭決定。標準孔的直徑d對應于使用材料的厚度。
- 產品型號:ASME
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-04-15
- 訪 問 量:3388
詳情介紹
美國標準試塊ASME-1#、2#、3#、4#、5#、6# 超聲波試塊
全套共6塊
ASME材料超聲波檢驗基準試塊
L由探頭的折射角和使用材料的探頭決定。標準孔的直徑d對應于使用材料的厚度。
序號 | 焊縫厚度t | T | L | 孔徑 | 切槽尺寸(長×寬×深) |
1# | ≤25 | 19 | 57 | Φ2.4 | 51×5×0.38 |
2# | >25-51 | 38 | 154 | Φ3.2 | 51×5×0.76 |
3# | >51-102 | 76 | 228 | Φ4.8 | 51×5×1.52 |
4# | >102-152 | 127 | 381 | Φ6.4 | 51×5×2.54 |
5# | >152-203 | 178 | 534 | Φ7.9 | 51×5×3.56 |
6# | >203-254 | 230 | 690 | Φ9.5 | 51×5×4.6 |
7# | >254 | 279 | 837 | Φ11 | 51×5×5.58 |
ASME非管焊縫校驗試塊
序號 | 焊縫厚度t | T | L | 孔徑 | 切槽尺寸(長×寬×深) |
1# | ≤25 | 19 | 57 | Φ2.5 | 25×6.4×0.38 |
2# | >25-50 | 38 | 114 | Φ3 | 25×6.4×0.76 |
3# | >50-100 | 75 | 225 | Φ5 | 25×6.4×1.5 |
4# | >100 | 125 | 375 | Φ6.5 | 25×6.4×2.5 |
產品關鍵詞:美國標準試塊 ASME試塊 超聲波試塊
留言詢價
- 上一篇:測厚試塊
- 下一篇:A3試塊(英國標準試塊)