提升力試塊(118牛頓)
簡要描述:N1型提升力試塊規(guī)格為:45牛頓,約5KgN2型提升力試塊規(guī)格為:118牛頓,約12KgN3型提升力試塊規(guī)格為:177牛頓,約18Kg
- 產(chǎn)品型號:N2
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-04-15
- 訪 問 量:1856
N1型提升力試塊
規(guī)格為:45牛頓,約5Kg 650元
N2型提升力試塊
規(guī)格為:118牛頓,約12Kg 720元
N3型提升力試塊
規(guī)格為:177牛頓,約18Kg 750元
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASME JB/T6066-2005
材質(zhì):45號鋼
毛坯種類:鍛打件
熱處理狀態(tài):正火處理
檢驗(yàn)項(xiàng)目與檢驗(yàn)要求:
1.本體材料化學(xué)成分:主要化學(xué)成分應(yīng)符合GB699(優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼號和一般技術(shù)條件)抽檢
2.本體材料晶粒度:本體材料經(jīng)正火處理后,晶粒度應(yīng)達(dá)到7級以上,硬度250土25HB(抽檢)
3.本體材料內(nèi)部缺陷:將坯料進(jìn)行*的探傷檢查時(shí),在坯料的軸向和徑向內(nèi)部均不存在比直徑2mm平底孔的信號還要小8dB的缺陷信號。
4.聲學(xué)特征:試塊的控側(cè)面用直探頭以2.5MHZ以上頻率探傷時(shí),不得出現(xiàn)大于距探測面20mm處的直徑2mm平底孔反射回波幅度1/4高的缺陷回波。
5.外觀:表面不得有明顯劃傷、碰傷、銹蝕等缺陷,表面粗糙度,探測面Ra1.6,橫通孔圓柱面Ra3.2,其余Ra6.3
名稱 | 型號 | 備注 |
中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB11345-1989 | CSK-IB | |
RB-1,RB-2,RB-3 | | |
中華人民共和國專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBY231-1984,ZBY232-1984 | 1# | |
DB-H1,DB-H2 | | |
DB-P | 全套12塊 | |
DB-D1ab | 全套2塊 | |
DB-R,DB-D2(平底) | | |
荷蘭試塊 | V-1(IIW1) | |
牛角試塊 | V-2(IIW2) | |
半圓試塊 | SH-1 | |
模擬試塊 | H-30,H-50,H-80 | 每種全套5塊 |
靈敏度試塊 | CS-1 | 全套15塊 |
CS-2 | 全套66塊 | |
溝槽透度計(jì)(射線照像探傷用) | 1-2# | 全套2塊 |
鐵道部標(biāo)準(zhǔn)試塊 | WGT-1,WGT-2,WGT-3 | |
GTS-60 | 短432mm,加長1300mm | |
帶把階梯 | | |
三角試塊a.b | 全套2塊 | |
TDS | | |
TZS-R | 全套6塊 | |
LG-R | 全套2塊 | |
水電部標(biāo)準(zhǔn)試塊 | SD-I | |
SD-IIab | 全套2塊 | |
中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T5048-1995 | CSK-IB,RB-3,SD-IV | |
SD-III | 來料加工 | |
補(bǔ)償測量ab | 全套2塊,來料加工 | |
小徑管焊接DL-1 | 全套4塊 | |
測量補(bǔ)償量 | 來料加工 | |
美國標(biāo)準(zhǔn)試塊 | NAVSHIPS | |
ASME | 全套6塊 | |
英國標(biāo)準(zhǔn)試塊 | B.S.A3 | |
日本標(biāo)準(zhǔn)試塊 | JIS-STB-A2,JIS-STB-A3 | |
JIS-STB-G | 全套10件 | |
對比試塊 | DZ-1 | |
直流環(huán)形試塊(磁粉探傷) | | |
階梯試塊(射線照像探傷) | | |
靈敏度試塊 | A1,A2 | |
JB1150-73鋼板試塊 | | 全套3塊 |
盲區(qū)試塊 | | |
水平線性試塊 | 1-3# | 全套3塊 |
參考試塊 | CS-R | 全套14塊 |
鋼板試塊 | | 全套5塊 |
中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB4730-1994 | 板厚≤20mm雙晶直探頭試塊 | 全套2塊 |
板厚>20mm單晶直探頭試塊 | 全套6塊 | |
縱波直探頭試塊 | | 全套4塊 |
縱波雙晶直探頭試塊 | | 全套4塊 |
曲面對比試塊 | | 全套14塊 |
復(fù)合鋼板對比試塊 | | 來料加工 |
奧氏體鋼鍛件試塊 | | 全套27塊,來料加工 |
CSK-IA(綜合試塊,類似荷蘭試塊) | | |
CSK-IIA(長橫孔試塊) | | |
CSK-IIIA(短橫孔試塊) | | |
CSK-IVA | | 全套4塊 |
T1,T2,T3型試塊 | | 來料加工 |
鋁試塊 | | 來料加工 |
測厚試塊 | | 全套2塊 |
探頭組合性能試塊 | φ5.6孔 | |
工業(yè)鍋爐T型接頭對接焊縫試塊 | RB-T,RB-Z | 提供尺寸 |
鑄鋼試塊 | | 來圖來料加工 |
鋁合金試塊 | | 來圖來料加工 |
中國石油天然氣總公司標(biāo)準(zhǔn)SY4065-1993 | SGB-1~6 | 全套6塊 |
JG/T3034.2-1996鋼網(wǎng)架試塊 | CSK-1C | 全套3塊 |
RBJ-1 | 提供直徑和壁厚 | |
CSK-I | | |
CSK-II | | |
CSK-III | | |
中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T694-1999 | LS-1 | |
LS-2 | | |
微盲區(qū)試塊 | STM-1,STM-2 | 產(chǎn)品 |
- 上一篇:N1提升力試塊(45牛頓)
- 下一篇:N3提升力試塊(177牛頓)